Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 11 13th Gen Core I7 1365U|Ram 32Gb|SSD 512G|14" FHD+ IPS (1920*1200) 400Nits  × 1 37,000,000 
Lenovo Thinkpad T490s 8th Gen Core I7 8665U 1.9Ghz|Ram 32Gb|SSD 512Gb|14.1″ FHD IPS 1920*1080  × 1 24,500,000 
Latitude 7390 2in1 8th Gen Core I7 8650U 1.9Ghz|Ram 16Gb|SSD 256G|13.3" FHD IPS Touch  × 1 18,000,000 
Thinkpad X260 Intel Core I5 6200U 2.3Ghz|Ram 8Gb|SSD 128G|12.5″ HD|Intel HD 520  × 1 7,800,000 
Lenovo Thinkpad T14 Gen 1 10th Gen Core I7 10510U|Ram 16Gb|SSD 512Gb|14″ Full HD IPS (1920*1080)  × 1 19,000,000 
Alienware M15 R3 Core I7 7820HK |Ram 32Gb|SSD 256Gb+ 1Tb HDD | 8Gb Nvidia Geforce GTX 1080 |15.6 FHD IPS  × 1 26,000,000 
Lenovo Thinkpad T490s 8th Gen Core I5 8365U|Ram 8Gb|SSD 256Gb|14.1″ FHD IPS  × 1 6,700,000 
Lenovo Thinkpad T570 7th Intel Core I5 7200U 2.5Ghz|Ram 8Gb|SSD 256G|15.6" FHD IPS (1920*1080)  × 1 13,000,000 
Dell Inspiron 7306 2in1 11th Gen Core I5 1135G7|Ram 8G|SSD 512Gb|13.3" FHD Touch (1920*1080)  × 1 23,500,000 
Lenovo Thinkpad T14 Gen 3 12th Gen Core I7 1260P|Ram 16Gb|SSD 512G|14" FHD+ IPS (1920*1200)  × 1 28,500,000 
Dell XPS 13 9380 Intel Core I7 8565U 1.8Ghz|16Gb Ram|SSD 256G|13.3" 4K UHD Touch (3840x2160)  × 1 24,500,000 
Tổng phụ 228,500,000 
Tổng 228,500,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our chính sách riêng tư.